Successierechten en schenkingsrechten - Tarieven
Successierechten - Vlaams gewest
| Tarieven in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden | |||
| A | Tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte zoals voorkomend in kolom A | Totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten | |
| Van | tot | ||
| 0,01 euro | 50.000 euro | 3% | |
| 50.000 euro | 250.000 euro | 9% | 1.500 euro |
| boven de 250.000 euro | 27% | 19.500 euro | |
r zijn drie basisregels toepasbaar voor de berekening van de successierechten:
- Elke erfgenaam betaalt op het erfdeel dat hij ontvangt.
- Indien een erfdeel kleiner is dan 50.000 euro krijgt de erfgenaam een vermindering.
- Het erfdeel wordt gesplitst in een roerend en een onroerend erfdeel en op elk deel wordt het tarief toegepast, te beginnen vanaf 0 euro, aan 3%.
| Tarief tussen andere personen dan in rechte lijn, echtgenoten en samenwonende, broers en zussen | |||
| A | Tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte zoals voorkomend in kolom A | Totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten | |
| Van | tot | ||
| 0,01 euro | 75.000 euro | 45% | |
| 75.000 euro | 125.000 euro | 55% | 33.750 euro |
| boven de 125.000 euro | 65% | 61.250 euro | |
Basisregels voor de berekening:
- De berekening gebeurt op de totaliteit van de erfdelen toekomend aan deze categorie. Pas nadat de successierechten op het globale deel zijn berekend zal het successierecht verdeeld worden over de erfgenamen, à rato van het deel dat ze ontvangen.
- Er is een vermindering van toepassing indien de totaliteit van de erfdelen kleiner is dan 75.000 euro.
- Er is geen opsplitsing tussen roerend en onroerend erfdeel.
Wat zijn de tarieven voor schenkingen van onroerende goederen in Vlaanderen?
Het tarief bedraagt:
in rechte lijn (grootouder-ouder-kind-kleinkind) en tussen echtgenoten (ook samenwonenden):
| gedeelte van de schenking in euro | toepasselijk percentage |
|---|---|
| 0,01 - 12.500 | 3% |
| 12.500 - 25.000 | 4% |
| 25.000 - 50.000 | 5% |
| 50.000 - 100.000 | 7% |
| 100.000 - 150.000 | 10% |
| 150.000 - 200.000 | 14% |
| 200.000 - 250.000 | 18% |
| 250.000 - 500.000 | 24% |
| boven de 500.000 | 30% |
tussen broers en zussen:
| gedeelte van de schenking in euro | toepasselijk percentage |
|---|---|
| 0,01 - 12.500 | 20% |
| 12.500 - 25.000 | 25% |
| 25.000 - 75.000 | 35% |
| 75.000 - 175.000 | 50% |
| boven de 175.000 | 65% |
tussen ooms en tantes of neven en nichten:
| gedeelte van de schenking in euro | toepasselijk percentage |
|---|---|
| 0,01 - 12.500 | 25% |
| 12.500 - 25.000 | 30% |
| 25.000 - 75.000 | 40% |
| 75.000 - 175.000 | 55% |
| boven de 175.000 | 70% |
tussen anderen:
| gedeelte van de schenking in euro | toepasselijk percentage |
|---|---|
| 0,01 - 12.500 | 30% |
| 12.500 - 25.000 | 35% |
| 25.000 - 75.000 | 50% |
| 75.000 - 175.000 | 65% |
| boven de 175.000 | 80% |
Houd er rekening mee dat:
- bij de schenking van onroerende goederen (met uitzondering van schenkingen in rechte lijn tussen echtgenoten en samenwonenden) het progressievoorbehoud geldt.
- voor schenkingen van bouwgronden en familiale ondernemingen aparte tarieven gelden.
Tarieven en voorwaarden toepasbaar op 09/03/2010. Voor wijziging vatbaar. Wend u voor een correcte berekening tot uw notaris.
